產(chǎn)品中心
高亮度900cd/m2 10比特LED背光IPS液晶顯示屏 畫(huà)面增強(qiáng)顯示功能 畫(huà)面動(dòng)態(tài)對(duì)比度提升功能 畫(huà)中畫(huà)等多路輸入信號(hào)顯示功能...
產(chǎn)品詳情
?
?
?
?
| 規(guī)格?性能 | |
|---|---|
| 液晶面板尺寸 | 26英寸 |
| 面板背光 | LED |
| 圖像尺寸 | 518. 4(H)×324(V)mm |
| 可視角度 | 上下178°、左右178° |
| 最大亮度 | 900cd/m2 typ. |
| 對(duì)比度 | 1400 : 1 typ. |
| 像素?cái)?shù) | 最大1920(H)×1200(V) |
| 可顯示色彩 | 107,374萬(wàn)色 |
| NTSC/PAL輸入信號(hào) | 信號(hào)及接口 Composite(VBS) 1路 : 模擬BNC(帶環(huán)出) Y/C(S-VIDEO) 1路 : S終端(帶環(huán)出) |
| 模擬輸入(PC和Component輸入) | 信號(hào)及接口 R,G,B或Y,Pb,Pr 1路 : D-Sub 15pin(帶環(huán)出) |
| DVI | 信號(hào)及接口 Digital DVI-D(電纜補(bǔ)償器搭載 : 最大.30m) 2路, 最大刷新速度 162MHz(DVI-D), 1路(帶環(huán)出) |
| 多路SDI輸入 | 信號(hào)及接口 3G-SDI( Level A)/HD-SDI/SD-SDI BNC : 2路(帶環(huán)出) |
| DC5V輸出 | 1A輸出 |
| 安全認(rèn)證 | ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 60601-1, EN60601-1, GB4943.1-2011 |
| EMC(電磁兼容性) | FCC Class A, VCCI Class A EN60601-1-2, GB9254-2008(Class A) GB17625.1-2012 |
| 電源 | Monitor : DC 24V±1V AC adapter : 100~120V/200~240V |
| 功耗 | 低于65W |
| 工作溫度 | +5℃~+35℃ |
| 外觀尺寸 | W640 × H405 × D84mm(不含突起部) |
| 重量 | 約8kg(不含支架) |
?
| DVI- D/ HD15(D- Sub15p)所支持的信號(hào) | |
|---|---|
| DVI-D | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA 480i/60, 575i/50, 1080i/60, 1080i/50, 720P/60, 720P/50, 1080P/60, 1080P/50 |
| HD15(D-Sub15p) | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA 480i/60*, 575i/50*, 1080i/60*, 1080i/50*, 720P/60, 720P/50, 1080P/60, 1080P/50 *只支持G-Sync |
產(chǎn)品用途
資料下載