產(chǎn)品中心
高亮度900cd/m2 得益于2倍于傳統(tǒng)監(jiān)視器的900cd/m2 高亮度面板, MLW-2627C-DC可顯示出明亮艷麗的畫面。 10比特LED背光IPS液晶顯示屏 MLW-2627C-DC使用高亮度IPS液晶屏...
產(chǎn)品詳情
?
?
| 液晶面板 | |
|---|---|
| 尺寸 | 27英寸 |
| 面板類型 | IPS |
| 色域(CIE1931) | sRGB 115% |
| 顏色深度(可顯示色彩) | 10bit (1.07B) |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 分辨率 | 3840 x 2160 |
| 最大亮度(Typ.) | 800 cd/m2 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 響應(yīng)時間(on/off) | 14ms (Typ) |
| 可視角度 | 上下178° / 左右178° |
| 表面處理 | 光學(xué)貼合玻璃 (1.3T, 防止反光與指紋) |
| 信號 | |
| 4K | 輸入 DisplayPort (1.2) x1 HDMI (2.0) x1 輸出>br>DisplayPort (1.2) x1 |
| HD/PC | 輸入 3G SDI x1 DVI-D x1 輸出 3G SDI x1 DVI-D x1 |
| USB | 僅用來提供后續(xù)服務(wù)用途 |
| 其它 | RS-232C |
| 電纜保護(hù)蓋 (后面板) | 可拆卸(磁鐵吸附) |
| 電源 | |
| 輸入 | 100-240V, 50/60Hz |
| 功耗 | 120W |
| 多畫面顯示 | |
| 畫中畫顯示 | 對應(yīng) |
| 雙屏顯示 | 對應(yīng) |
| 規(guī)格 | |
| 安全認(rèn)證 | FDA, MDD, Medical UL, cUL, CE, KC |
| 防塵,放水性 | (前面板) IP35, (后面板) IP32 |
| 其它 | |
| 重量 | 7.7kg (17 lb) |
| 外觀尺寸 | 654.4 x 410.9 x 58 (mm) |
| 散熱風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇設(shè)計 |
| 標(biāo)準(zhǔn)組件 | 使用說明書, 電源線(2根), AC/DC 適配器, DisplayPort電纜,HDMI電纜 |
產(chǎn)品用途
資料下載
MLW-2750UHD