產(chǎn)品中心
MDR-600HD數(shù)字視頻錄像機操作簡單方便,可以錄制SD標(biāo)清到HD高清等多種視頻輸入信號??稍趦?nèi)置硬盤及外接的USB存儲器上同時進行錄制和回放...
產(chǎn)品詳情
從標(biāo)清到高清(640×480~1920×1080)的視頻及靜止圖像都可進行錄制·回放。
在視頻錄制時,可同時錄制靜止圖像。已存儲的視頻和靜止圖像也可在視頻實時錄制時回放出來。
可同時錄制在內(nèi)置的硬盤以及外接的USB存儲器里,保證了數(shù)據(jù)存儲的絕對安全。最多可支持3路同時錄制(1路內(nèi)置硬盤和2路USB存儲器)。
只需按下VIDEO/PAUSE按鈕即可開始視頻的錄制。僅按下PHOTO按鈕即可開始靜止圖像的錄制。
當(dāng)連接輸入設(shè)備時,可自動檢測輸入信號,自動識別分辨率,快速開始錄制。
錄制和回放視頻可以通過液晶顯示屏進行確認(rèn)。此外,也可以顯示錄制裝置的狀態(tài)和存儲器的剩余存儲空間。
通過LAN網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)保存到FTP/CIFS服務(wù)器*1,已保存的圖像可進行網(wǎng)絡(luò)傳送*2。此外,通過連接USB數(shù)據(jù)線可以讀取內(nèi)置硬盤的數(shù)據(jù)。
*1選件
*2以文件夾為單位進行傳送。
可快速方便的查詢和讀取患者數(shù)據(jù)(ID,姓名,出生日期,性別)。
連接腳踏板等外部的開關(guān),可控制視頻錄制的開始,停止和保持。
將多種功能成功地凝縮在小兒輕的機身里。
?
?
| 規(guī)格·性能 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錄制硬件規(guī)格 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部 | 2.5英寸硬盤驅(qū)動(容量約為450GByte) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部 | USB存儲器(閃存卡或者硬盤)*USB存儲器不在產(chǎn)品保證范圍之內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 3.5英寸,全彩色液晶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| LAN | RJ45(100Base-TX/1000Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 錄制×2(前面板USB2.0) 文字輸入×1(后面板USB2.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| USB-B | 連接電腦×1(后面板USB2.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 遙控 | 2.5英寸mini jack | |||||||||||||||||||||||||||
| 控制開關(guān) | 3.5英寸mini jack 視頻×1,靜止圖像×1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部錄制裝置 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| USB存儲設(shè)備 | 閃存卡或者硬盤驅(qū)動 | |||||||||||||||||||||||||||
| 格式 | FAT32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視頻數(shù)據(jù)格式 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 靜止圖像壓縮格式 | JPEG | |||||||||||||||||||||||||||
| 視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | mov | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大錄制時間 | 90小時(內(nèi)置硬盤驅(qū)動500GB,HD EQ:高清Economy Quality錄制時) | |||||||||||||||||||||||||||
| 音頻數(shù)據(jù)格式 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 壓縮格式 | LPCM | |||||||||||||||||||||||||||
| 采樣頻率 | 48KHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 量化比特率 | 16bit | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全指標(biāo)·EMC | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全規(guī)格 | CB(IEC60601-1), CE(EN60601-1), NRTL/C(UL/CSA60601-1) | |||||||||||||||||||||||||||
| EMC | IEC60601-1-2, CSA60601-1-2, EN60601-1-2, FCC class B | |||||||||||||||||||||||||||
| 證書 | FDA/Medical Class1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100V - 240V ±10% 50/60 Hz 0.62A - 0.35A | |||||||||||||||||||||||||||
| 操作環(huán)境 | 工作溫度5?40℃ 工作濕度5?80% RH (不凝結(jié)) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸 | W210.5 × H88.5 × D235mm(含橡膠底坐) | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約2.6kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 電源線×1,操作說明書×1 |
產(chǎn)品用途
資料下載