產(chǎn)品中心
池上最頂級(jí)的醫(yī)用全高清攝像機(jī),實(shí)現(xiàn)了最高端的圖像質(zhì)量和超高靈敏度。采用最新的圖像補(bǔ)償功能,實(shí)現(xiàn)了超強(qiáng)的可視性。...
產(chǎn)品詳情
采用最新開(kāi)發(fā)的220萬(wàn)像素1/3英寸逐行掃描CMOS傳感器,達(dá)到了1000TVL的高分辨率和56dB的信噪比。
采用最新開(kāi)發(fā)的數(shù)字處理回路,保證了精細(xì)部位的高畫(huà)質(zhì)以及清晰的動(dòng)態(tài)圖像。
高達(dá)2000lx/F16(LINE MIX ON)的高靈敏度,是以往攝像機(jī)靈敏度的約2倍。特別適合于低照度手術(shù)環(huán)境。
采用最新開(kāi)發(fā)的色彩校正功能,減少了過(guò)渡曝光及曝光不足等現(xiàn)象,保證了圖像的高對(duì)比度,提高了圖像精細(xì)部位的表現(xiàn)。
使用池上獨(dú)有的圖像提升技術(shù),大幅度地提高了精細(xì)部位的表現(xiàn),清晰度及景深。
在前面板有USB端口,在后面板有SD卡插槽,用戶(hù)可自由選擇存儲(chǔ)器進(jìn)行視頻及靜止圖像的錄制。視頻格式為最大12Mbps的AVI格式,壓縮格式為H.264。而靜止圖像是以JPEG格式進(jìn)行錄制。
*使用本功能時(shí),存儲(chǔ)器需要在本裝置上進(jìn)行格式化??射浿圃诖鎯?chǔ)器上的容量為127GB以下,錄制開(kāi)始時(shí)需要2GB以上的剩余容量。此外,本裝置不能對(duì)存儲(chǔ)器中的視頻圖像文件進(jìn)行回放。
可將2臺(tái)攝像機(jī)設(shè)為子母機(jī),對(duì)母機(jī)的設(shè)置可以自動(dòng)發(fā)送到子機(jī)上,大大簡(jiǎn)化了3D系統(tǒng)使用時(shí)的設(shè)置操作。
圖像輸出除了支持?jǐn)?shù)字高清信號(hào)(HD-SDI/DVI)以外,還有SDTV標(biāo)清信號(hào)(Y/C,復(fù)合信號(hào))。此外,標(biāo)清4:3畫(huà)面可設(shè)為切邊及信箱等模式。
出于安全性考慮,對(duì)攝像機(jī)機(jī)頭和CCU的表面進(jìn)行抗菌涂漆處理。
| 規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 光學(xué)系統(tǒng) | RGB分光棱鏡方式 | |
| 攝像掃描方式 | 59.94/50Hz逐行掃描 | |
| 攝像素子 | 1/3英寸CMOS×3 | |
| 有效像素?cái)?shù) | 1920(H)×1080(V) | |
| 鏡頭接口 | C接口 | |
| 輸出信號(hào) | HDTV | HD-SDI 0.8Vp-p/75Ω 2路 |
| 1080i/59.94Hz或50Hz 1080p/59.94Hz或50Hz |
||
| DVI 1路 | ||
| 1080i/59.94Hz或50Hz 1080p/59.94Hz或50Hz |
||
| SDTV | 復(fù)合信號(hào)(VBS) 1路 | |
| S-VIDEO 1路 | ||
| IP | 流輸出 1路 | |
| 1920×1080p H.264(6Mbps~12Mbps) | ||
| 外同步輸入 | 3值SYNC 0.6Vp-p/75Ω (不支持下轉(zhuǎn)換輸出的Color frame) | |
| 遙控輸入 | 并行4個(gè)接點(diǎn) 1路 D-Sub 9針(母頭) | |
| 畫(huà)面靜止·靜態(tài)圖像保存·視頻保存(停止)·場(chǎng)景文件切換 視頻翻轉(zhuǎn)·熒光攝影·ICG模式·電子變焦(IN/OUT) 通過(guò)亮度調(diào)整的按鈕可對(duì)上述四種動(dòng)作進(jìn)行任意分配 |
||
| 其他的輸入輸出 | USB2.0 靜態(tài)圖像·視頻存儲(chǔ)用 1路* | |
| SDHC 靜態(tài)圖像·視頻存儲(chǔ)用 1路* | ||
| USB2.0 場(chǎng)景文件存儲(chǔ)/加載用 1路 | ||
| 攝像機(jī)電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) 5m/5m+10m 最長(zhǎng) 30m(使用信號(hào)增幅器時(shí)[選件]) |
|
| 外形尺寸/重量 | ||
| 攝像機(jī)機(jī)頭 | W34 × H40 × D40mm/小于100g | |
| CCU | W210 × H80 × D270mm/小于3kg | |
| 電源 | AC 100V - 230V ±10% (50/60 Hz ) | |
| 功耗 | 50VA | |
| 工作溫度/濕度 | 0℃?+40℃/30%?90%(不結(jié)露時(shí)) | |
| 性能 | ||
| 清晰度 | 水平:1000線(xiàn) 垂直:1000線(xiàn)(1080i 59.94Hz/50Hz) | |
| 信噪比 | 56dB(γ及細(xì)節(jié)調(diào)整關(guān)閉) | |
| 靈敏度 | 標(biāo)準(zhǔn):2000lx/F16 3200K(LINE MIX ON) | |
| 定位錯(cuò)誤 | 整個(gè)畫(huà)面0.05%以?xún)?nèi) | |
| 功能 | ||
| 電子快門(mén)(滾動(dòng)快門(mén)) | 手動(dòng) | 1/60(OFF),1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/5000,1/6400,1/10000 |
| 自動(dòng) | 1/60?1/10000連續(xù)可變 | |
| 慢速 | 1/4,1/8,1/15,1/30 field/sec | |
| 基本增益選擇功能 | -9dB?6dB(以3dB為單位設(shè)定) | |
| 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)白平衡 自動(dòng)增益控制0dB?18dB最大值以3dB為單位進(jìn)行設(shè)定 自動(dòng)光圈控制 自動(dòng)拐點(diǎn) |
|
| 圖像矯正功能 | 陰影矯正,輪廓校正,閃光矯正,屏幕矯正,灰階矯正 | |
| 側(cè)光區(qū)域切換功能 | Narrow/Middle/Full/Circle/用戶(hù)根據(jù)菜單選擇測(cè)光區(qū)域 | |
| 視頻翻轉(zhuǎn)功能 | 上下,左右,上下左右 | |
| 場(chǎng)景文件 | 最多4種設(shè)置 可保存或加載場(chǎng)景文件的數(shù)據(jù)至USB移動(dòng)硬盤(pán) |
|
| 靜態(tài)圖像保存功能 | 1920× 1080像素 JPEG格式 圖像質(zhì)量:低/中/高 | |
| 視頻文件保存功能 | 1920× 1080像素 AVI格式 圖像質(zhì)量:低/中/高 | |
| 靜態(tài)圖像·視頻文件保存的媒介 | 需具備USB2.0接口的USB存儲(chǔ)器或者SDHC存儲(chǔ)卡* 存儲(chǔ)時(shí)必須保證有2GB的剩余容量 |
|
| HV拱架功能 | 可將輸出圖像水平移動(dòng)±32像素,垂直方向移動(dòng)±8線(xiàn) | |
| 中心標(biāo)記表示功能 | 支持 | |
| 電子變焦 | 1.1?4倍 | |
| ICG模式 | 支持(通過(guò)功能按鈕,腳踏開(kāi)關(guān)控制ON/OFF) | |
| 熒光攝影模式 | 支持(可通過(guò)功能按鈕及腳踏開(kāi)關(guān)控制ON/OFF) | |
| 彩條 | 內(nèi)置彩條 | |
| 顏色補(bǔ)償(油漆) | 操作攝像機(jī)CCU前面板的旋鈕,可對(duì)紅色與藍(lán)色進(jìn)行校正 | |
| 亮度調(diào)整 | 可通過(guò)亮度旋鈕進(jìn)行調(diào)整 | |
| 靜止功能 | 支持(只需按下CCU前面板的開(kāi)關(guān)或者腳踏開(kāi)關(guān),即可切換靜態(tài)圖像/視頻) | |
| 圖像亮度電平顯示 | 7個(gè)LED顯示等級(jí) | |
| *使用本功能時(shí),存儲(chǔ)器需要在本裝置上進(jìn)行格式化??射浿圃诖鎯?chǔ)器上的容量為127GB以下。USB存儲(chǔ)器或者SDHC存儲(chǔ)卡都不在產(chǎn)品保證范圍之內(nèi)。 | ||
產(chǎn)品用途
資料下載